Sinho PS (polüstüreen) läbipaistev isoleeriv kandelint on loodud suurepärase jõudlusega, ideaalne kondensaatorite, induktiivpoolide, kristallostsillaatorite, MLCC ja muude passiivsete seadmete pakkimiseks. See pakub EIA-481-D standarditele vastavat head tugevust ja stabiilsust ajas ja temperatuurimuutustes erinevate suuruste ja disainilahenduste jaoks. See materjal on looduslikult läbipaistev ja suure läbipaistvusega, mis võimaldab hõlpsalt taskus olevaid osi kontrollida. See läbipaistev polüstüreen sobib erineva paksusega 0,2 mm kuni 0,5 mm plaadi laiusega lindi jaoks vahemikus 8 mm kuni 104 mm.
Selle materjali jaoks on saadaval nii ühe- kui ka tasatuulevormingud lainepaberi ja plastikust rulli äärikutega.
Suure loodusliku läbipaistvusega polüstüreenmaterjal, millel on isolatsiooniomadused | Kondensaatorite, induktiivpoolide, kristallostsillaatorite, MLCC-de ja muude passiivsete komponentide pakenditehnika | Kõik SINHO kandelintid vastavad kehtivatele EIA 481 standarditele | ||
ÜhilduvkoosSinho antistaatilised survetundlikud katteteibidjaSinho kuumusega aktiveeritavad katteteibid | Teie valikul kas ühe- või tasapinnaline tuul | Tagada igas tootmisprotsessi etapis põhjalik taskukontroll |
Kaubamärgid | SINHO | ||
Materjal | Isoleeriv polüstüreen (PS) Läbipaistev | ||
Üldlaius | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
Rakendus | Kondensaator, induktiivpool, kristallostsillaator, MLCC... | ||
pakett | Single wind Or Level tuul formaat 22” papprullil |
Füüsikalised omadused | Katsemeetod | Üksus | Väärtus |
Erikaal | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.10 |
Mehaanilised omadused | Katsemeetod | Üksus | Väärtus |
Tõmbetugevus @saagis | ISO527 | Kg/cm2 | 45 |
Tõmbetugevus @Break | ISO527 | Kg/cm2 | 40.1 |
Tõmbe venitus @ Break | ISO527 | % | 25 |
Elektrilised omadused | Katsemeetod | Üksus | Väärtus |
Pinna vastupidavus | ASTM D-257 | Ohm/sq | MITTE ÜKSKI |
Katsemeetod | Üksus | Väärtus | |
Kuumuse moonutamise temperatuur | ASTM D-648 | ℃ | 62-65 |
Vormi kokkutõmbumine | ASTM D-955 | % | 0.004 |
Optiline Omadused | Katsemeetod | Üksus | Väärtus |
Valgusülekanne | ISO-13468-1 | % | 90,7 |
Hägusus | ISO14782 | % | 18.7 |
Toote kõlblikkusaeg on 1 aasta alates valmistamiskuupäevast, kui seda hoitakse soovitatavates säilitustingimustes. Hoida originaalpakendis temperatuurivahemikus 0 ℃ kuni 40 ℃ ja suhtelise õhuniiskuse juures < 65% RH. Seda toodet tuleb hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest.
Vastab kehtivale EIA-481 standardile, mis näeb ette, et kõverus 250-millimeetrise pikkuse piires ei tohi ületada 1 millimeetrit.
Tüüp | Survetundlik | Soojus aktiveeritud | |||
Materjal | SHPT27 | SHPT27D | SPHPTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
Polükarbonaat (PC) | √ | √ | x | √ | √ |
Materjalide füüsikalised omadused | Materjali ohutuskaart |
Tootmisprotsess | Ohutustesti aruanded |