SINHO antistaatiline survetundlik kattelint SPHPTPSA329 seeria on läbipaistev antistaatiline polüesterkile, mis on loodud tõhusaks töötamiseksAmorfne polüetüleentereftalaat(APET) kandelindid. SPHPTPSA329 seeria vastab EIA-481 standarditele.
Kattelip SPHPTPSA329 seeria on saadaval allpool loetletud standardsuurustes, seda tarnitakse 200/300 meetri rullides. See seeria sobib ainult APET-i kandelinti laiusega 8mm kuni 104mm. Soovi korral on saadaval kohandatud laiused ja pikkused.
Standardsuurused | Laius (mm) |
|
|
| ||||||
Kandurlint | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Kattelint | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97,5 |
Kleepuv serv | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rulli pikkus (meetrites) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Osa number | Laius +/-0,10mm | Kogus/karp |
SPHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SPHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SPHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SPHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SPHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SPHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SPHPTSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SPHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SPHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektriline Pomadused | TüüpilineVäärtus | Katsemeetod |
Staatiline lagunemine (+5kv~-5kv) | <0,1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
Pinnatakistus (komponendi pool) (mõlemad pinnad 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FüüsilinePomadused | TüüpilineVäärtus | Katsemeetod |
Paksus: kokku | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subatreerige | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Liim | ﹥200g/15mm | / |
Tõmbetugevus (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Elongatsioon (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Hägusus (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Selgus (%) | 87 | ASTMD1003 |
Märkus. Siin esitatud tehnilist teavet ja andmeid tuleks pidada ainult tüüpilisteks või tüüpilisteks ning see peaks olema ei tohi kasutada täpsustamise eesmärgil. | ||
Chemiline Pomadused(ESD ei sisalda amiine, N-oktaanhape) |
Tihendamistemperatuur: 23°-25° (73°F-77°F)
Tihendusrõhk: 40 PSI
Tihenduskiirus: 2 meetrit/min
Märkus:
1. Väärtused sõltuvad kandelindi sordist; 2. Kliendil peaks olema teadmised oma toote rakendusest vastavalt igale oma sisemisele kriteeriumile ja masinatüübile
1、Keskkonna temperatuur: 25±2)℃, suhteline õhuniiskus: (60%±10%) suhteline õhuniiskus
2. Optimaalne kasutuskeskkond: 25 ℃, 70% suhteline õhuniiskus
3. Säilivusaeg: ÜKS AASTA
4. Kaitske otsese päikesevalguse eest
Tüüp | Kandurlint | |||||
Materjal | PS must | PS Selge | PC must | PC Clear | ABS must | APET Selge |
Survetundlik(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Materjalide andmeleht | Materjali ohutuskaart |
Joonistamine | Ohutustesti aruanded |