
SINHO antistaatiline rõhutundlik katteteip SHPTPSA329 seeria on läbipaistev, antistaatiline polüesterkileteip, mis on loodud tõhusaks tööksAmorfne polüetüleentereftalaat(APET) kandelindid. SHPTPSA329 seeria vastab EIA-481 standarditele.
Katteteip SHPTPSA329 seeria on saadaval allpool loetletud standardmõõtudes 200/300-meetristes rullides. See seeria sobib ainult APET-kandeteibile laiusega 8–104 mm. Eritellimusel laiused ja pikkused on saadaval soovi korral.
| Standardsuurused | Laius (mm) |
|
|
| ||||||
| Kandjateip | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Katteteip | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
| Kleepuv serv | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Rulli pikkus (meetrites) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Osa number | Laius +/-0,10 mm | Kogus/kast |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25,5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37,5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49,5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65,5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81,5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113,0 | 8 |
| Eelektriline Poskused | TüüpilineVäärtus | Katsemeetod |
| Staatiline lagunemine (+5kV~-5kV) | <0,1 sekundit | FTMS 101C 4046.1 |
| Pinna takistus (komponendi pool) (mõlemad pinnad 12% suhteline õhuniiskus, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| FüüsilinePoskused | TüüpilineVäärtus | Katsemeetod |
| Paksus: kokku | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Liim | ﹥200g/15mm | / |
| Tõmbetugevus (MD) | ≥3 kg/10 mm | Q/321282GJQ02 |
| Pikenemine (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Hägusus (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Selgus (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Märkus: Siin esitatud tehnilist teavet ja andmeid tuleks pidada ainult representatiivseks või tüüpiliseks ning need peaksid olema ei tohi kasutada spetsifikatsiooni eesmärgil. | ||
| Ckeemiline Poskused(ESD ei sisalda amiine, N-oktaanhape) | ||
Sulgemistemperatuur: 23°-25° (73°F-77°F)
Tihendusrõhk: 40 PSI
Tihenduskiirus: 2 meetrit/min
Märkus:
1. Väärtused sõltuvad kandelindi tüübist; 2. Kliendil peaksid olema teadmised oma toote rakendusest vastavalt oma sisemistele kriteeriumidele ja masina tüübile.
1, keskkonnatemperatuur: 25 ± 2) ℃, suhteline õhuniiskus: (60% ± 10%) RH
2, optimaalne keskkond: 25 ℃, 70% suhteline õhuniiskus
3, säilivusaeg: ÜKS AASTA
4. Kaitske otsese päikesevalguse eest
| Tüüp | Kandjateip | |||||
| Materjal | PS must | PS Clear | Arvuti must | Arvuti selge | ABS must | APET selge |
| Rõhutundlik(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Materjalide andmeleht | Materjali ohutuskaart |
| Joonistamine | Ohutustestide aruanded |